성능인증
인증기관 수수료 산출기준
비목 | 세부항목 | 산출내역 |
---|---|---|
기본료 | 신청접수, 접수서류검토, 각종 발급처리 관련 비용 |
|
인건비 | 품질시스템 평가 (성능검사 시 제외) |
|
성능시험 확인 |
|
|
간접비용 | 업무지원부서 간접인건비, 사무실운영비, 전기료 등 |
|
직접비용 | 출장여비 |
|
통/번역비 (국외 제작사 해당) (성능검사 시 제외) |
|
|
그 밖의 비용 | 인증심사위원회 운영비 |
|
합계 | 기본료+인건비+간접비용+직접비용+그밖의 비용 | |
비 고 |
|
인증기관 예상 수수료
항공보안장비 분류 | 세부 내역 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
기본료 | 인건비 | 출장비 | 간접비 | 기타 | ||
엑스선검색장비(소형) | 100,000 | 9,425,000 | - | 1,885,000 | - | 11,410,000 |
엑스선검색장비(중/대/화물) | 100,000 | 10,875,000 | - | 2,175,000 | - | 13,150,000 |
폭발물탐지장비 | 100,000 | 10,875,000 | - | 2,175,000 | - | 13,150,000 |
폭발물흔적탐지장비 | 100,000 | 10,875,000 | - | 2,175,000 | - | 13,150,000 |
액체폴발물탐지장비 | 100,000 | 10,875,000 | - | 2,175,000 | - | 13,150,000 |
문형금속탐지장비 | 100,000 | 7,250,000 | - | 1,450,000 | - | 8,800,000 |
휴대용금속탐지장비 | 100,000 | 6,525,000 | - | 1,305,000 | - | 7,930,000 |
신발검색장비 | 100,000 | 6,525,000 | - | 1,305,000 | - | 7,930,000 |
원형검색장비 | 100,000 | 10,875,000 | - | 2,175,000 | - | 13,150,000 |
* 상기 수수료는 출장비, 기타 비용 등의 제외 금액이며, 항공안전기술원 규정에 따라 실비로 청구됩니다. 또한, 시험기관의 수수료는 별도 청구됩니다.
시험기관 수수료 산출기준
비목 | 세부항목 | 산출내역 |
---|---|---|
기본료 | 시험접수 등 |
|
인건비 | 시험계획서작성, 성능평가시험실시, 성적서 작성 |
|
재료비 | 시험재료및 지그등 |
|
장비사용료 | 시험시설및 장비 사용료 |
|
출장비 | 외부 시험 및 현장검사 및 시험검사 비용 |
|
그 밖의 비용 | 시험검사 활동을 위한 지출 비용 (정보수집비, 운반비 등) |
|
합계 | 기본료+인건비+재료비+장비사용료+출장비+그 밖의 비용 | |
비 고 |
|