관련통계
경량항공기 인증 현황

구분 | 17년 | 18년 | 19년 | 20년 | 21년 |
---|---|---|---|---|---|
조종형비행기 | 96 | 87 | 89 | 83 | 83 |
체중이동형비행기 | 1 | - | - | - | - |
경량헬리콥터 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 |
자이로플레인 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
동력패러슈트 | 1 | - | - | - | 1 |
계 | 103 | 91 | 92 | 87 | 90 |
항공기 인증 및 검사로 하늘 위 항공 안전을 확보하고
책임집니다.
구분 | 17년 | 18년 | 19년 | 20년 | 21년 |
---|---|---|---|---|---|
조종형비행기 | 96 | 87 | 89 | 83 | 83 |
체중이동형비행기 | 1 | - | - | - | - |
경량헬리콥터 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 |
자이로플레인 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
동력패러슈트 | 1 | - | - | - | 1 |
계 | 103 | 91 | 92 | 87 | 90 |
Copyright (c) 2018 Korea Institute of Aviation Safety Technology. All Rights Reserved.